| ຕະຫຼາດຫຼັກ | ລາຍຮັບທັງໝົດ (%) |
| ອາເມລິກາເໜືອ: | 35.00% |
| ເອີຣົບຕາເວັນອອກ: | 23.00% |
| ຕາເວັນອອກກາງ: | 17.00% |
| ເອີຣົບຕາເວັນຕົກ: | 12.00% |
| ອາເມລິກາໃຕ້: | 10.00% |
| ເອີຣົບເໜືອ: | 3.00% |
| ລາຍຮັບທັງໝົດຕໍ່ປີ: | 5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ - 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ |
|---|---|
| ອັດຕາສ່ວນການສົ່ງອອກ: | 100% |
ເງື່ອນໄຂທາງທຸລະກິດ
| ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງທີ່ຍອມຮັບ: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ການຈັດສົ່ງດ່ວນ | ||
|---|---|---|---|
| ສະກຸນເງິນທີ່ຮັບຊຳລະ: | ໂດລາສະຫະລັດ, ເອີໂຣ, ຢວນຈີນ, ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ (L/C) | ||
| ປະເພດການຈ່າຍເງິນທີ່ຍອມຮັບ: | T/T, ເວສເຕີນ ຢູນຽນ | ||
| ທ່າເຮືອທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
ຄວາມສາມາດໃນການຄ້າ
| ຈຳນວນພະນັກງານໃນພະແນກການຄ້າ: | 10-50 ຄົນ |
|---|---|
| ເວລານຳໂດຍສະເລ່ຍ: | 30 ມື້ |
| ຮູບແບບການສົ່ງອອກ: | ການສົ່ງອອກໂດຍກົງ |